<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;accessibilité au bénéfice de tous</title>
	<atom:link href="http://www.nethik.fr/blog/2009/09/laccessibilite-au-benefice-de-tous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nethik.fr/blog/2009/09/laccessibilite-au-benefice-de-tous/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:23:04 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Luna</title>
		<link>http://www.nethik.fr/blog/2009/09/laccessibilite-au-benefice-de-tous/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethik.fr/?p=2871#comment-148</guid>
		<description>Sinon pour les musées, le Château de Versailles et le musée du Louvre proposent aussi des visites tactiles pour les malvoyants. Elles sont présentées sur des supports différents de celui du Centre Georges Pompidou, comme des documents cartonnées, moulages ou directement au toucher de l&#039;architecture. Marcel, mal-voyant, a testé plusieurs de ces dispositifs, et nous décrit ses visites ici : http://www.louvrepourtous.fr/Musee-du-Louvre-et-Versailles-des,210.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinon pour les musées, le Château de Versailles et le musée du Louvre proposent aussi des visites tactiles pour les malvoyants. Elles sont présentées sur des supports différents de celui du Centre Georges Pompidou, comme des documents cartonnées, moulages ou directement au toucher de l&#8217;architecture. Marcel, mal-voyant, a testé plusieurs de ces dispositifs, et nous décrit ses visites ici : <a href="http://www.louvrepourtous.fr/Musee-du-Louvre-et-Versailles-des,210.html" rel="nofollow">http://www.louvrepourtous.fr/Musee-du-Louvre-et-Versailles-des,210.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luna</title>
		<link>http://www.nethik.fr/blog/2009/09/laccessibilite-au-benefice-de-tous/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethik.fr/?p=2871#comment-147</guid>
		<description>Oui et apparemment, les plans en braille se développent aussi en France . Il est surprenant de voir que leur conception n&#039;est pas si évidente, d&#039;où leur arrivée tardive... http://www.handimobility.org/blog/?p=3334</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui et apparemment, les plans en braille se développent aussi en France . Il est surprenant de voir que leur conception n&#8217;est pas si évidente, d&#8217;où leur arrivée tardive&#8230; <a href="http://www.handimobility.org/blog/?p=3334" rel="nofollow">http://www.handimobility.org/blog/?p=3334</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Carine</title>
		<link>http://www.nethik.fr/blog/2009/09/laccessibilite-au-benefice-de-tous/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Carine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethik.fr/?p=2871#comment-146</guid>
		<description>Très bon article ! ... On espère que cette initiative se développera dans bien d&#039;autres musées !  

Une autre action que je trouve formidable est l&#039;installation de plans tactiles complets dans les 68 stations de métro de la région montréalaise. Ses plans ne laissent rien au hasard. Par exemple, ils indiquent le type de porte de chaque entrée de station, localisent les poteaux le long des quais ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article ! &#8230; On espère que cette initiative se développera dans bien d&#8217;autres musées !  </p>
<p>Une autre action que je trouve formidable est l&#8217;installation de plans tactiles complets dans les 68 stations de métro de la région montréalaise. Ses plans ne laissent rien au hasard. Par exemple, ils indiquent le type de porte de chaque entrée de station, localisent les poteaux le long des quais &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SelectaElfa</title>
		<link>http://www.nethik.fr/blog/2009/09/laccessibilite-au-benefice-de-tous/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>SelectaElfa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethik.fr/?p=2871#comment-145</guid>
		<description>Bien, bon article.

Pour ma part j&#039;ai pas mal de points négatifs sur l’accessibilité aux handicaps visuels dans la vie quotidienne, dans le déplacement en ville, dans les resto, bus métro, ciné...

Je ne parle même pas des personnes en fauteuil roulant...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, bon article.</p>
<p>Pour ma part j&#8217;ai pas mal de points négatifs sur l’accessibilité aux handicaps visuels dans la vie quotidienne, dans le déplacement en ville, dans les resto, bus métro, ciné&#8230;</p>
<p>Je ne parle même pas des personnes en fauteuil roulant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
